Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Электрооборудование средств подвижности / Реле

78 деталей, страница 2 из 2

Об электрооборудовании средств подвижности

Типично серебро в реле-регуляторах и контактных узлах.

Паспорт — в таблице на эту маркировку.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
РС507Б — 0.4436 — — — 13.33–16.67
РС508 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС509 — 0.1722 — — — 5.18–6.47
РС512 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС523 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС525 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС527 — 0.1351 — — — 4.06–5.08
РС528 — 0.075 — — — 2.25–2.82
РС529 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС530 — 0.4436 — — — 13.33–16.67
РС531 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС533 — 0.2218 — — — 6.67–8.33
РС57 — 0.0856 — — — 2.57–3.22
РС57В — 0.0388 — — — 1.17–1.46
РС6 — 0.3919 — — — 11.78–14.73
РС65 — 0.204 — — — 6.13–7.67
РС66В — 0.2085 — — — 6.27–7.83
РС700 — 2.8308 — — — 85.09–106.37
РС702 — 0.075 — — — 2.25–2.82
РС710 — 0.4393 — — — 13.21–16.51
РС711 — 1.0222 — — — 30.73–38.41
РС711 — 1.2228 — — — 36.76–45.95
РС9 — 0.3919 — — — 11.78–14.73
РС950 0.0023 0.3978 — — 0.0433 42.68–53.36
РС950Б 0.0023 0.3978 — — 0.0433 42.68–53.36
РС950Г 0.0023 0.3978 — — 0.0433 42.68–53.36
РС950П 0.035 0.645 — — — 101.57–126.96
РС951А 0.0053 0.3978 — — 0.0433 49.73–62.16

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!