Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Электроинструмент / Дрель

7 деталей

Об электроинструменте

Имеют смысл коллекторные узлы со спецщётками, регуляторы и профессиональные станции с платами.

Цифры ниже — паспорт, если позиция учтена.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
ИД-1114 — 0.12 — — — 3.61–4.51
ИЭ-1026А — 0.12 — — — 3.61–4.51
ИЭ-1033 — 0.12 — — — 3.61–4.51
ИЭ-1035 — 0.12 — — — 3.61–4.51
ИЭ-1035 0.0013 0.0961 0.0096 — 0.0094 19.66–24.57
ИЭ-1035ЭУ2 0.001 0.096 0.0096 — 0.009 18.72–23.40
ИЭ-1038 — 0.2146 — — — 6.45–8.06

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!