Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Медицинское оборудование / Дефибриллятор

10 деталей

О медицинском оборудовании

Смотрят электронные блоки — там КМ, микросхемы, разъёмы, — а также высокочастотные и рентгеновские узлы. Содержание сильно зависит от типа прибора.

Прибор показывают по шильдику, лучше не разбирать до оценки.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
ДИ-03 — 3.425 — — — 102.96–128.69
ДИ-03 0.082 6.51 — — — 388.22–485.28
ДИ-03 0.32482 0.7056 — — — 783.87–979.84
ДИ-03 0.32482 0.7056 — — — 783.87–979.84
ДИ-04 0.32482 0.7056 — — — 783.87–979.84
ДИ-04 0.32482 0.7056 — — — 783.87–979.84
ДКИ-Н-04 0.2923 2.3377 — — 0.213 881.16–1 101
ДКИ-Н-04 0.2923 2.3377 — — 0.213 881.16–1 101
ДКИ-Н-04 0.2973 2.7042 0.0702 — 0.1061 901.50–1 127
ДКИ-С-05 0.082 6.51 — — — 388.22–485.28

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!