Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Оборудование прочее / Модуль

18 деталей

О прочем оборудовании

Драгметаллы обычно в установленных приборах, реле, разъёмах и жгутах. Пустой шкаф без начинки почти ничего не стоит.

Идентификация по заводской табличке. Паспорт — в таблице ниже.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
М2-4-1 — 0.045 — — — 1.35–1.69
М2-5-1 — 0.06 — — — 1.80–2.25
М3-1-1 0.008 0.054 — — — 20.41–25.51
М3-2-14 0.014 0.175 — — — 38.13–47.66
М3-2-2 0.043 0.281 — — — 109.41–136.76
М3-3 0.003 0.13 — — — 10.95–13.69
М3-3-14 0.003 0.057 — — — 8.76–10.95
М3-4-1 — 0.026 — — — 0.78–0.98
МП-1 0.024 0.236 — — — 63.44–79.31
МП-2 0.024 0.236 — — — 63.44–79.31
МП-3-3 0.024 0.236 — — — 63.44–79.31
УМ1-1 0.019 0.484 — — — 59.16–73.95
УМ1-2 0.122 — — — — 286.45–358.06
УМ1-3 — 0.035 — — — 1.05–1.32
УМ1-4 — 0.113 — — — 3.40–4.25
УМ2-1-1 — 0.197 — — — 5.92–7.40
УМ2-2-1 0.014 0.404 — — — 45.02–56.27
УМ2-3-1 0.026 0.15 — — — 65.56–81.94

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!