Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Бронетанковая техника / БМП

8 деталей

О бронетанковой технике

Типично встречаются жгуты с посеребренным проводом, разъёмы ШР и 2РМ, реле, блоки связи и приборы наблюдения с платами. Каждую позицию смотрят по формуляру.

Цифры ниже — на конкретное изделие из перечня, не на машину.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
БМП-1 18.6764 386.9324 1.3615 — 3.3729 58 621–73 276
БМП-1КШ 18.67635 386.93238 1.36151 — 4.93589 59 535–74 419
БМП-2 21.5661 424.36 1.3308 — 3.136 66 366–82 958
БРДМ 2.526745 71.646047 0.677914 — 0.70483 9 079–11 349
БРДМ-2 2.23532 125.93084 0.25787 — 1.3722 10 057–12 572
БРДМ-2 2.526745 71.646047 0.677914 — 0.70483 9 079–11 349
БРМ-1К 21.56607 424.35996 1.3307 — 4.2959 67 044–83 805
БРЭМ-1 1.40304 146.9366 0.1212 — 0.84732 8 311–10 388

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!