Live курс, ₽/г Au — Ag — Pt — Pd —

Бронетанковая техника / Танк

12 деталей

О бронетанковой технике

Типично встречаются жгуты с посеребренным проводом, разъёмы ШР и 2РМ, реле, блоки связи и приборы наблюдения с платами. Каждую позицию смотрят по формуляру.

Цифры ниже — на конкретное изделие из перечня, не на машину.

НазваниеAuAgPtPdМПГЦена, ₽
Т-34 1.22 127.771 0.121 — 0.847 7 304–9 130
Т-55 1.8064 284.3334 0.2131 — 0.4356 13 226–16 532
Т-62 45.27744 595.47426 12.32959 — 3.12906 136 596–170 744
Т-62 60.9723 701.5615 12.4773 — 77.8205 220 450–275 562
Т-62М 45.27744 595.47426 12.32959 — 3.12906 136 596–170 744
Т-64А 8.8514 503.328 0.71457 — 5.30262 39 626–49 533
Т-64Б 8.8514 503.328 0.71457 — 5.30262 39 626–49 533
Т-72 7.67537 503.75413 0.77565 — 3.5436 35 901–44 876
Т-72Б 27.13281 564.10962 11.84094 — 12.43796 98 077–122 596
Т-80 6.3678 442.1165 0.6542 — 0.7682 29 251–36 563
Т-80 39.25089 809.16193 12.15856 — 77.1556 172 021–215 027
Т-80УД 39.25089 809.16193 12.15856 — 77.1556 172 021–215 027

Не нашли деталь в каталоге?
напишите специалисту!